องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]28
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2566 ]27
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570 [ 1 ต.ค. 2565 ]40
4 ข้อมุลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]34
5 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]38
6 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]36
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]37
8 แบบฟอร์มรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]40
9 เจตจำนงสุจริตของผู้ลริหาร ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]35
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]35
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (2) [ 30 เม.ย. 2564 ]34
12 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]36
13 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]36
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]31
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]42
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]37
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]37
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการก้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 2 ก.พ. 2561 ]35